Seit 1970 nimmt das Jodlerchörli Lehn regelmässig an Jodlerfesten teil. Folgende Tabelle gibt einen Überblick über diese:
Jahr
|
Fest
|
Lied
|
Komponist
|
Kl.
|
1970 | Buochs (ZSJV) | Alpmorge | Fellmann | 2 |
1972 | Luzern (EJV) | Eigenthaler Lied | Fellmann | 1 |
1976 | Sarnen (ZSJV) | Bärgsunndig | Fellmann | 1 |
1979 | Willisau (ZSJV) | Alpstubete | Fellmann | 1 |
1984 | St. Gallen (EJV) | B'hüet di Gott, mi liebi Heimat | Wirz | 1 |
1987 | Brig (EJV) | Senneläbe | Huggler | 1 |
1990 | Solothurn (EJV) | Es Ständli | Grolimund | 1 |
1991 | Engelberg (ZSJV) | Underem Rigichänzeli | Gassmann | 1 |
1992 | Escholzmatt (ZSJV) | Bätruef | Wallimann | 1 |
1993 | Sarnen (EJV) | Mi Heimat | Schmalz | 1 |
1994 | Littau (ZSJV) | Ds Jahr dürus | Huggler | 1 |
1996 | Thun (EJV) | Aber nei! | Fellmann | 1 |
1997 | Sempach | Em Senn sis Lied | Mettler | 1 |
2000 | Langnau (BKJV) | Wulche | Röthlisberger | 1 |
2001 | Altdorf (ZSJV) | Herbschtmonet | Röthlisberger | 1 |
2002 | Freiburg (EJV) | s'Jodlerhärz | Stadelmann | 1 |
2004 | Hochdorf (ZSJV) | Der Bärgsee | Elber | 1 |
2005 | Aarau (EJV) | Tryybjagt | von Moos | 1 |
2007 | Malters (ZSJV) | Gott bschütz mis Schwyzerhus | Märki | 1 |
2008 | Luzern (EJV) | s'Pfeisterle | Fellmann | 1 |
2009 | Dagmersellen (ZSJV) | Der Summer vergeit | Röthlisberger | 1 |
2011 | Interlaken (EJV) | Schwyzerblueme-Schwyzerfarbe | Buri | 1 |
2013 | Reiden (ZSJV) | Drei Bergkönig | Mettler | 1 |
2014 | Davos (EJV) | Alpenacht | Fellmann | 1 |
2016 | Schüpfheim (ZSJV) | Früehligsplange | Wallimann | 1 |
2017 | Brig (EJV) | Ä Troum | Fellmann | 1 |
2018 | Schötz (ZSJV) | Es sältsams Lied | Müller-Egger | 1 |
2022 | Andermatt (ZSJV) | Mys Alpetal | Fellmann | 1 |
Singst du gerne und hast Freude am Jodelgesang. Wir haben interessante Angebote für dich!